![]() | +7 (800) 500-61-49 |
Ежедневно: 10:00 - 20:00 |
Смартфон топового класса, третья версия «планшетофона» Note. По размеру экрана устройство хоть и не является рекордсменом, но вполне достойно продолжает традиции предшественников — 5,7", притом что разрешение увеличилось до полноценного Full HD (1920x1080). А вот ядер процессора — целых 8, при тактовой частоте 1,9 ГГц. Оперативной памяти установлено 3 ГБ, а встроенной может быть 32 либо 64 ГБ, в зависимости от модификации. Камера также вполне соответствует классу устройства: разрешение сенсора — 13 Мп, возможна съёмка видео ультравысокого разрешения 4096x3112. Также стоит отметить ИК-порт и включённый в комплект поставки стилус.
Внешний вид
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса и отделка | Пластик |
Вес | 168 грамм |
Размер (длина х ширина х толщина) | 151.2 x 79.2 x 8.3 мм |
Сменные панели | Да |
Цвет | черный, белый, золотой |
Экран
Диагональ экрана | 5.7" (дюйм) |
Разрешение экрана | 1080 x 1920 |
Full HD разрешение экрана (1080p) | Да |
HD разрешение экрана (720p) | Да |
Технология экрана | Super AMOLED |
Цветность экрана | 24 бита |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Мультитач | Да |
Автоповорот экрана | Да |
Датчик внешнего освещения | Да |
Датчик приближения | Да |
Нецарапающееся стекло | Да |
Камера и фото
Камера | 13 мпикс |
Максимальное разрешение фотосъемки | 4128x3096 |
Наличие фото-вспышки | Да |
Тип фото-вспышки | Светодиодная |
Автофокус | Да |
Автоэкспозиция | Да |
Функция распознавания лиц | Да |
Функиця распознавания улыбок | Да |
Настройки фотосъемки | Да |
Видоискатель | Да |
Пинч-зум | Да |
Формат файлов фотографий | Jpg, exif |
Поддерживаемые графические форматы | Jpg, png, gif, exif |
Фронтальная камера | 2 мпикс |
Установленный редактор изображений | Да
Picasa |
Геотеггинг | Да |
Поддержка DLNA | Да |
Видео
Возможность видеосъемки | Да |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
Максимальная скорость видеосъемки | 60 кадр/сек |
Настройки видеосъемки | Да |
Формат файлов видеосъемки | Mpeg4, 3gpp |
Поддерживаемые форматы видео | Mp4, m4v, 3gp, wmv, asf, avi, flv, mkv, webm |
Установленный видеоплеер | Да |
Съемка HD видео (720p) | Да |
Съемка Full HD видео (1080p) | Да |
Потоковое видео | Да |
Видео-звонки | Да |
Разъем видео-выхода | Да |
Запись видео фронтальной камерой | Да |
Установленный редактор видео | Да |
Геотеггинг | Да |
Аудио
Аудиоплеер | Да |
Поддержка MP3 | Да |
Поддерживаемые звуковые форматы | Mp3, aac, wav, wma |
Тип аудио-выхода | 3.5 мм |
Профиль Bluetooth A2DP (стерео-bluetooth) | Да |
Профиль Bluetooth AVRCP | Да |
Диктофон | Да |
Голосовые заметки | Да |
Потоковое аудио | Да |
Радио
Потоковое аудио | Да |
Телевидение
Потоковое видео | Да |
Интернет
Wi-Fi | Да
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a, Wi-Fi hotspot |
Передача интернет-данных | GPRS, EDGE, HSUPA, HSDPA, HSPA+ |
HTML-браузер | Да
HTML5 |
WAP-браузер | Да |
Электронная почта (e-mail) | Да
POP, SMTP,IMAP4 |
Навигация и путешествия
Модуль GPS | Да |
A-GPS | Да |
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Встроенный компас | Да |
Встроенный акселерометр | Да |
Офис и бизнес
Органайзер (PIM) | Да |
Поддержка офисных документов | Да |
Форматы поддерживаемых документов | Word, excel, powerpoint, pdf
Doc, xls, ppt, pdf, zip |
Голосовые заметки | Да |
Распознавание рукописного текста | Да |
Преобразование речи в текст | Да |
Синхронизация с сервисами | Gmail, Facebook, Google Talk, Twitter, YouTube, Google Maps, Google Play Store |
Безопасность и защита
Установленная VPN | Да |
Звонки
Тип SIM-карты | Обычная |
MP3-рингтоны | Да |
Полифонические рингтоны | Да |
Виброрежим | Да |
Громкая связь | Да |
Конференц-связь | Да |
Быстрый набор | Да |
Видео-звонки | Да |
Второй микрофон | Да |
Подавление шума во время разговора | Да |
Возможность отключения микрофона во время звонка | Да |
Расширенная телефонная книга | Да |
Контактов в телефонной книге | Неограниченно |
Обмен данными между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Сообщения
SMS | Да |
SMS: ввод со словарем | Да |
Вывод SMS в виде чата | Да |
MMS | Да |
Стандарты связи
Поколение сотовой связи | 3.5G |
Поддержка GSM | Да |
Диапазон GSM | 900, 1800, 1900 |
Поддержка WCDMA (UMTS) | Да |
Диапазон WCDMA (UMTS) | 900, 1700, 1900, 2100 |
Операционная система
Операционная система | Android 4.3 |
Память
Встроенная память | 16, 32 Гб |
Оперативная память | 3 Гб |
Расширяемая память | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | MicroSDXC, microSDHC, microSD |
Горячая замена карты памяти | Да |
Процессор
Частота процессора | 1900 МГц |
Тип процессора | Samsung Exynos 5420 |
Количество ядер процессора | 8
Четыре ядра (A15) 1,9 ГГц + четыре ядра (A7) 1,3 ГГц |
Графический со-процессор | Да |
Тип графического со-процессора | PowerVR SGX 544MP3 533 МГц |
Дополнительно |
4x ARM Cortex-A15 MPcore + 4x ARM Cortex-A7 MPcore |
Передача данных и разъемы
Bluetooth | Да |
Стандарт Bluetooth | 4.0 + EDR |
Профиль Bluetooth A2DP (стерео-bluetooth) | Да |
Профиль Bluetooth AVRCP | Да |
Список профилей Bluetooth | PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP |
Беспроводная связь NFC | Да |
USB | Да |
Тип USB | Micro |
Стандарт USB | 3.0 |
Стандарт MHL | Да |
Разъем мини-джек | 3.5 мм |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Инфракрасный порт (IrDA) | Да |
Расширенные возможности
Автономный режим (режим полета) | Да |
Датчик ориентации и поворота(гироскоп) | Да |
Датчик движения | Да |
Датчик внешней температуры | Да |
Барометр | Да |
Дополнительно |
Датчик влажности Датчик жестов |
Управление
Сенсорный ввод | Да |
Мультитач | Да |
Голосовое управление | Да |
Русификация | Да |
Аккумулятор
Время разговора в сетях GSM | 20 ч |
Время ожидания в сетях GSM | 490 ч |
Прослушивание музыки | 68 ч |
Просмотр видео | 12 ч |
Режим Wi-Fi | 13 ч |
Емкость аккумулятора | 3200 мА*ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Зарядка от USB | Да |
Съемная батарея | Да |
Программные возможности
Поддержка JAVA | Да |
Подключение к компьютеру | Да |
Игры
Установленные игры | Да |
Графический со-процессор | Да |
Дополнительно
Уровень SAR | 0.29 Вт/кг |
Год выхода | 2013 |
Срок гарантии | 12 мес |
Комплектация
Блок питания Кабель USB Гарнитура Руководство по эксплуатации Аккумулятор Стилус |